Carrier Vetting Report → cargo → Refrigerated food → Pennsylvania
Refrigerated food trucking companies in Pennsylvania
4,588 active carriers based in Pennsylvania declare refrigerated food on their MCS-150; 3,589 operate interstate. 266,827 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest refrigerated food fleets in Pennsylvania
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| MENDEZ CARGO INC | READING | 156,000 | 3650633 |
| FAST LANE TRUCKING SUPERCHARGED LLC dba MOVING GENERAL FREIGHT | PHILADELPHIA | 60,001 | 4187509 |
| PENSKE LOGISTICS LLC dba PENSKE LOGISTICS | READING | 6,237 | 268015 · MC143308 |
| EVANS DELIVERY COMPANY INC | SCHUYLKILL HAVEN | 5,445 | 38111 · MC57591 |
| A DUIE PYLE INC | WEST CHESTER | 2,097 | 113594 · FF36613 |
| STROEHMANN LINE-HAUL L P | CONSHOHOCKEN | 1,720 | 665959 · MC304937 |
| ARL TRANSPORT LLC dba ARL | MOON TWP | 1,628 | 186375 · MC152672 |
| PRIORITY EXPRESS COURIER LLC dba CAPSTONE LOGISTICS | BOOTHWYN | 1,002 | 2426756 · MC836243 |
| ARAMARK FOOD AND SUPPORT SERVICES GROUP INC dba ARAMARK | PHILADELPHIA | 982 | 1747540 · MC645635 |
| CLI TRANSPORT LP | ALTOONA | 695 | 811465 · MC360495 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 2,550 | 56% |
| 2-5 | 1,281 | 28% |
| 6-20 | 491 | 11% |
| 21-100 | 207 | 5% |
| 100+ | 59 | 1% |
Cities
PHILADELPHIA 557 · ALLENTOWN 131 · READING 126 · PITTSBURGH 105 · LANCASTER 94 · HARRISBURG 85 · EASTON 85 · YORK 65 · BENSALEM 55 · MECHANICSBURG 54
See all Pennsylvania trucking companies or refrigerated food carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.