Carrier Vetting Report → cargo → Refrigerated food → Maryland
Refrigerated food trucking companies in Maryland
2,233 active carriers based in Maryland declare refrigerated food on their MCS-150; 1,595 operate interstate. 148,101 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest refrigerated food fleets in Maryland
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| MMD DELIVERY | SILVER SPRING | 99,999 | 2835868 |
| EPHESUS T'RON HOPKINS dba THE CONSORTIUM | UPPR MARLBORO | 25,022 | 3809795 |
| JMRTRANSPORTION | CAPITOL HGTS | 10,001 | 3923095 |
| COWAN SYSTEMS LLC | BALTIMORE | 1,882 | 548880 · MC271882 |
| FASTER INC dba FASTER | BRENTWWOD | 1,392 | 3004376 · MC25762 |
| SODEXO OPERATIONS LLC dba INREACH | NORTH BETHESDA | 409 | 4429105 |
| 1920 TRANSPORT LLC | SALISBURY | 307 | 2109662 |
| PERDUE TRANSPORTATION INCORPORATED | SALISBURY | 289 | 204935 · MC152363 |
| PJK FOOD SERVICE CORPORATION dba KEANY PRODUCE & GOURMET | LANDOVER | 253 | 404782 |
| COASTAL SUNBELT PRODUCE LLC AND THE COASTAL COMPANIES AND COASTAL ACQUISITION CORPORATION dba COASTAL SUNBELT PRODUCE LLC | LAUREL | 215 | 463498 · MC1127076 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 1,317 | 59% |
| 2-5 | 631 | 28% |
| 6-20 | 208 | 9% |
| 21-100 | 58 | 3% |
| 100+ | 19 | 1% |
Cities
BALTIMORE 271 · SILVER SPRING 72 · LAUREL 53 · HYATTSVILLE 52 · HAGERSTOWN 50 · GLEN BURNIE 50 · WALDORF 46 · SALISBURY 46 · FREDERICK 43 · UPPER MARLBORO 42
See all Maryland trucking companies or refrigerated food carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.