Carrier Vetting Report → cargo → Logs, poles, beams, lumber → Pennsylvania
Logs, poles, beams, lumber trucking companies in Pennsylvania
12,371 active carriers based in Pennsylvania declare logs, poles, beams, lumber on their MCS-150; 4,946 operate interstate. 787,423 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest logs, poles, beams, lumber fleets in Pennsylvania
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| MENDEZ CARGO INC | READING | 156,000 | 3650633 |
| OUTBACK CONSTRUCTION LLC | MILROY | 125,005 | 3715153 |
| COACH ED'S BAIT & TACKLE dba MICHAEL WHITFIELD | SCHELLSBURG | 100,000 | 3548957 |
| LITHIUM CONSTRUCTION GROUP LLC | PHILADELPHIA | 100,000 | 4518968 |
| BUCK MASONRY LLC | NAZARETH | 81,001 | 4166887 |
| C&C TREE SERVICES LLC | PHILIPSBURG | 45,060 | 4117812 |
| GARCIA TREE CARE | MECHANICSBURG | 20,000 | 3780874 |
| SUPREME HOME BUYERS dba PRIME CONSTRUCTION AND EXCAVATION | WEST CHESTER | 18,001 | 4076390 |
| DAY EXCAVATION | NICKTOWN | 13,000 | 3809211 |
| GEORGE HUGHES dba HUGHES TREE CARE | EXTON | 12,000 | 4214923 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 5,845 | 47% |
| 2-5 | 4,881 | 39% |
| 6-20 | 1,241 | 10% |
| 21-100 | 311 | 3% |
| 100+ | 93 | 1% |
Cities
PHILADELPHIA 329 · PITTSBURGH 273 · YORK 99 · CHAMBERSBURG 90 · HARRISBURG 89 · CARLISLE 88 · ERIE 87 · ALLENTOWN 81 · LANCASTER 78 · QUAKERTOWN 68
See all Pennsylvania trucking companies or logs, poles, beams, lumber carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.