Carrier Vetting Report → cargo → Household goods (movers) → Pennsylvania
Household goods (movers) trucking companies in Pennsylvania
4,897 active carriers based in Pennsylvania declare household goods (movers) on their MCS-150; 2,670 operate interstate. 468,206 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest household goods (movers) fleets in Pennsylvania
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| MENDEZ CARGO INC | READING | 156,000 | 3650633 |
| OUTBACK CONSTRUCTION LLC | MILROY | 125,005 | 3715153 |
| LITHIUM CONSTRUCTION GROUP LLC | PHILADELPHIA | 100,000 | 4518968 |
| KNB HAULING LLC | YORK | 19,000 | 3893992 |
| DON ENTERPRISES INC dba DON RECLAIM | NEW CASTLE | 17,950 | 3981836 |
| ENVIRONMENTAL ELEMENTAL ANALYSIS INC dba POCONO LIQUIDATIONS | SCRANTON | 10,006 | 4130763 |
| PENSKE LOGISTICS LLC dba PENSKE LOGISTICS | READING | 6,237 | 268015 · MC143308 |
| EVANS DELIVERY COMPANY INC | SCHUYLKILL HAVEN | 5,445 | 38111 · MC57591 |
| KRISE TRANSPORTATION INC | PUNXSUTAWNEY | 2,285 | 550782 · MC271457 |
| A DUIE PYLE INC | WEST CHESTER | 2,097 | 113594 · FF36613 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 2,659 | 54% |
| 2-5 | 1,613 | 33% |
| 6-20 | 444 | 9% |
| 21-100 | 143 | 3% |
| 100+ | 38 | 1% |
Cities
PHILADELPHIA 500 · PITTSBURGH 230 · ALLENTOWN 118 · HARRISBURG 94 · YORK 76 · READING 73 · LANCASTER 73 · EASTON 69 · MECHANICSBURG 54 · BENSALEM 47
See all Pennsylvania trucking companies or household goods (movers) carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.