Carrier Vetting Report → cargo → Intermodal containers → Pennsylvania
Intermodal containers trucking companies in Pennsylvania
2,349 active carriers based in Pennsylvania declare intermodal containers on their MCS-150; 1,566 operate interstate. 244,077 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest intermodal containers fleets in Pennsylvania
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| OUTBACK CONSTRUCTION LLC | MILROY | 125,005 | 3715153 |
| SANDYRIDGE AQUISITIONS | PHILADELPHIA | 50,001 | 4050859 |
| LAVISH TRUCKING COMPANY dba TRUCKING | PITCAIRN | 16,000 | 4156724 · MC1596725 |
| AAA HAULING | MANHEIM | 7,000 | 3884463 |
| PENSKE LOGISTICS LLC dba PENSKE LOGISTICS | READING | 6,237 | 268015 · MC143308 |
| EVANS DELIVERY COMPANY INC | SCHUYLKILL HAVEN | 5,445 | 38111 · MC57591 |
| AMERIGAS PROPANE LP dba AMERIGAS - PTI - PROPANE TRANSPORT INTERNATIONAL | KING OF PRUSSIA | 4,831 | 388004 · MC114969 |
| A DUIE PYLE INC | WEST CHESTER | 2,097 | 113594 · FF36613 |
| ABINGTON DEVELOPMENT GROUP INC dba BUILDER | CLARKS SUMMIT | 2,028 | 3969546 |
| HENKELS & MCCOY INC dba HENKELS & MCCOY | BLUE BELL | 1,725 | 10515 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 1,247 | 53% |
| 2-5 | 704 | 30% |
| 6-20 | 235 | 10% |
| 21-100 | 112 | 5% |
| 100+ | 51 | 2% |
Cities
PHILADELPHIA 214 · PITTSBURGH 84 · ALLENTOWN 63 · HARRISBURG 61 · READING 42 · EASTON 32 · MECHANICSBURG 31 · YORK 28 · LANCASTER 23 · BENSALEM 23
See all Pennsylvania trucking companies or intermodal containers carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.