Carrier Vetting Report → cargo → Machinery, large objects → Oregon
Machinery, large objects trucking companies in Oregon
6,487 active carriers based in Oregon declare machinery, large objects on their MCS-150; 1,935 operate interstate. 31,314 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest machinery, large objects fleets in Oregon
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| PAPE MATERIAL HANDLING INC | EUGENE | 795 | 509932 |
| PAPE MACHINERY INC | EUGENE | 795 | 1018719 · MC769975 |
| INTERNATIONAL LINE BUILDERS INC | TUALATIN | 681 | 446019 |
| CENTRAL OREGON TRUCK COMPANY LLC | REDMOND | 446 | 285565 · MC197839 |
| WILSON CONSTRUCTION CO | CANBY | 439 | 326154 |
| KNIFE RIVER CORPORATION-NORTHWEST dba KNIFE RIVER | TANGENT | 425 | 271939 · MC193621 |
| NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY dba NORTHWEST NATURAL | PORTLAND | 314 | 43652 |
| GREEN DIAMOND OREGON LOGGING LLC | KLAMATH FALLS | 258 | 4496823 |
| COMBINED TRANSPORT INC | CENTRAL POINT | 221 | 194077 · MC152144 |
| VESTAS-AMERICAN WIND TECHNOLOGY INC | PORTLAND | 216 | 2329410 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 3,132 | 48% |
| 2-5 | 2,330 | 36% |
| 6-20 | 802 | 12% |
| 21-100 | 200 | 3% |
| 100+ | 23 | 0% |
Cities
PORTLAND 313 · SALEM 230 · EUGENE 158 · BEND 143 · ROSEBURG 140 · GRANTS PASS 118 · PRINEVILLE 106 · CENTRAL POINT 106 · HILLSBORO 101 · KLAMATH FALLS 93
See all Oregon trucking companies or machinery, large objects carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.