Carrier Vetting Report → states → Delaware
Delaware trucking companies
5,061 active USDOT-registered carriers list a physical address in Delaware. 1,264 hold active motor-carrier operating authority and 111 hold active broker authority. 3,266 operate interstate, 671 are hazmat-flagged. Figures from FMCSA files as of 2026-09-14.
full report $29
Fleet sizes
| Power units | Active carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 3,030 | 60% |
| 2-5 | 1,465 | 29% |
| 6-20 | 416 | 8% |
| 21-100 | 127 | 3% |
| 100+ | 23 | 0% |
151,419 power units and 24,130 drivers reported on MCS-150 filings across the state.
Cargo carried
Largest fleets based in Delaware
| Carrier | City | Power units | Drivers | USDOT |
|---|---|---|---|---|
| R C PAVING & SEALCOATING | BEAR | 80,082 | 2 | 3785351 |
| GOLDEN BERYL LOGISTICS LLC dba LET'S GET MOVING | NEWARK | 30,000 | 4 | 4325161 |
| ROANE INTEGRITY LLC | BEAR | 20,002 | 2 | 3565471 · MC1217714 |
| NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION dba AMTRAK | BEAR | 697 | 1,534 | 240318 · MC423398 |
| MCNEIL AND FAMILY MANAGEMENT GROUP LLC | WILMINGTON | 652 | 12 | 3601750 |
| SENTINEL TRANSPORTATION LLC | WILMINGTON | 606 | 530 | 613084 · MC294124 |
| AAA CLUB ALLIANCE INC | WILMINGTON | 449 | 449 | 454703 · MC245255 |
| DELMARVA POWER AND LIGHT COMPANY dba DELMARVA POWER | NEWARK | 427 | 448 | 33716 |
| GROWMARK FS LLC | MILFORD | 406 | 285 | 1072275 |
| MOUNTAIRE FARMS INC dba PREMIUM MOUNTAIRE FRESH YOUNG CHICKEN | SELBYVILLE | 252 | 227 | 179855 · MC286076 |
Cities with the most carriers
WILMINGTON 871 · NEWARK 582 · NEW CASTLE 450 · DOVER 418 · BEAR 239 · MIDDLETOWN 236 · SEAFORD 193 · SMYRNA 143 · MILLSBORO 134 · LAUREL 133 · LEWES 120 · GEORGETOWN 115 · MILFORD 110 · BRIDGEVILLE 90 · TOWNSEND 88
New USDOT registrations in Delaware (last 30 days)
| Registered | Carrier | City | USDOT |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | MCGINLEY SERVICES LLC | WILMINGTON | 6090334 |
| 2026-09-11 | CAPITAL FREIGHT LLC | WILMINGTON | 6060145 |
| 2026-09-10 | BETHANY BEACH RIDERS LLC | FRANKFORD | 5408252 |
| 2026-09-08 | 3LD LOGISTICS LLC | SMYRNA | 9609545 |
| 2026-09-08 | CAMARADE LLC | DELMAR | 8262280 |
| 2026-09-08 | STURGIS AND SONS TRUCKING LLC | FRANKFORD | 7191364 |
| 2026-09-08 | BEACH BABE TRANSPORTATION LLC | DAGSBORO | 6186430 |
| 2026-09-08 | PRO-CUT TREE SERVICES, INC. | DOVER | 5998399 |
| 2026-09-07 | NIGHTLINER LIMO CO LLC | PHILADELPHIA | 6609003 |
| 2026-09-04 | TRANZCOR.GROUP LLC | LEWES | 9021364 |
| 2026-09-04 | J&B LOGISTICS LLC | NEWARK | 8151418 |
| 2026-09-04 | GREAT KALI LLC | DOVER | 7940660 |
A new registration is not a flag by itself — but a "10-year-old company" whose USDOT number is a month old is worth a phone call to the number on record.
Out-of-service orders, Delaware carriers (last 30 days)
| Ordered | Carrier | Reason | Rescinded |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | WHITE'S TRUCKING COMPANY LLC LEWES | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-14 | DOUGH BOYS DIST INC DOVER | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-14 | TAP TRANSPORTATION LLC SEAFORD | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-14 | BREEZEE LOGISTICS LLC CAMDEN WYOMING | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-14 | ABBY LLC NEWARK | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-12 | CUSTOM GALVAN LANDSCAPING LLC OCEAN VIEW | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-12 | SWIFTLYFT DROP&STOP LLC SMYRNA | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-12 | VICTORY LANE LLC BEAR | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-12 | JC LAWN CARE SERVICES LLC NEWARK | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-08 | M STEWART LOGISTICS LLC SMYRNA | Denial of Access | no |
| 2026-09-07 | GOMEZ TRUCKING LLC MILLSBORO | New Entrant Revoked - Failure of Safety Audit | no |
| 2026-08-31 | HAUL & HALLS LOGISTICS LLC SMYRNA | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
Source: FMCSA Company Census, Licensing & Insurance, and Out-of-Service files via data.transportation.gov. Methodology.